LENGTH - 長さ
feet cm feet cm feet cm
5' 152.4 6' 182.9 7' 213.4
5'1" 155.4 6'1" 185.4 7'1" 216
5'2" 158.5 6'2" 187.9 7'2" 218.4
5'3" 161.5 6'3" 190.5 7'3" 221
5'4" 164.6 6'4" 193.1 7'4" 223.5
5'5" 165.1 6'5" 195.6 7'5" 226.1
5'6" 167.6 6'6" 198.1 7'6" 228.6
5'7" 170.2 6'7" 200.7 7'7" 231.1
5'8" 172.7 6'8" 203.2 7'8" 233.7
5'9" 175.3 6'9" 205.8 7'9" 236.2
5'10" 177.8 6'10" 208.3 7'10" 238.8
5'11" 180.4 6'11" 210.8 7'11" 241.3
WIDTH - 幅
inch cm inch cm inch cm inch cm
17 43.2 18 45.7 19 48.3 20 50.8
17 1/16 43.3 18 1/16 45.9 19 1/16 48.4 20 1/16 51
17 1/8 43.5 18 1/8 46 19 1/8 48.6 20 1/8 51.1
17 3/16 43.7 18 3/16 46.2 19 3/16 48.7 20 3/16 51.3
17 1/4 43.8 18 1/4 46.4 19 1/4 48.9 20 1/4 51.4
17 5/16 44 18 5/16 46.5 19 5/16 49.1 20 5/16 51.6
17 3/8 44.1 18 3/8 46.7 19 3/8 49.2 20 3/8 51.8
17 7/16 44.3 18 7/16 46.8 19 7/16 49.4 20 7/16 51.9
17 1/2 44.5 18 1/2 47 19 1/2 49.5 20 1/2 52.1
17 9/16 44.6 18 9/16 47.2 19 9/16 49.7 20 9/16 52.2
17 5/8 44.8 18 5/8 47.3 19 5/8 49.9 20 5/8 52.4
17 11/16 44.9 18 11/16 47.5 19 11/16 50 20 11/16 52.6
17 3/4 45.1 18 3/4 47.6 19 3/4 50.2 20 3/4 52.7
17 13/16 45.2 18 13/16 47.8 19 13/16 50.3 20 13/16 52.9
17 7/8 45.4 18 7/8 47.9 19 7/8 50.5 20 7/8 53
17 15/16 45.6 18 15/16 48 19 15/16 50.6 20 15/16 53.2
THCKNESS - 厚み
inch cm inch cm inch cm
2 5.1 2 3/8 6 2 3/4 7
2 1/16 5.2 2 7/16 6.2 2 13/16 7.1
2 1/8 5.4 2 1/2 6.4 2 7/8 7.3
2 3/16 5.6 2 9/16 6.5 2 15/16 7.5
2 1/4 5.7 2 5/8 6.7
2 5/16 5.9 2 11/16 6.8
1' (feet) = 30.48cm 1" (inch) = 2.54cm

©2001-2002 Barrel Paradise Co,.Ltd. All Right Reserved